مشخصات محصول
| انرژی | 419 کیلو کالری |
|---|---|
| قند | 17.66 گرم |
| چربی | 35.36 گرم |
| نمک | 0.00 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0.00 گرم |
ارسال رایگان سفارشات بالای یک میلیون تومان
| انرژی | 419 کیلو کالری |
|---|---|
| قند | 17.66 گرم |
| چربی | 35.36 گرم |
| نمک | 0.00 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0.00 گرم |
اطلاعات محصول
| انرژی | 419 کیلو کالری |
|---|---|
| قند | 17.66 گرم |
| چربی | 35.36 گرم |
| نمک | 0.00 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0.00 گرم |
اطلاعات محصول
۱۹۹.۰۰۰ تومان
در حال حاضر دیدگاهی ثبت نشده!